
Hotelinformationen
Finden Sie Hotelinformationen für die Destination Ihrer Wahl
Täglich Abflüge bis 31.10.27 | Preis pro Person gültig z.b. für Abflug 19.5. /SWISS /EASYJET
| Hotels | Stadt | Sterne |
|---|---|---|
| Abi d'Oru | Sardinien | Olbia - Marinella | |
| Albaruja | Sardinien | Cagliari - Cost Rei | |
| Almar Timi Ama Resort & Spa | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| Aquadulci | Sardinien | Cagliari - Chia | |
| Baglioni Resort Sardinia | Sardinien | Olbia - San Teodoro | |
| Baia di Nora | Sardinien | Cagliari - Pula | |
| Balocco | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Budoni Resort | Sardinien - Agrustos | |
| Cala Caterina | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| Cala di Lepre Park Hotel & Spa | Sardinien | Olbia - Palau | |
| Cala Gonone Beach Village | Sardinien - Cala Gonone | |
| Club Esse Posada | Sardinien | Olbia- Palau | |
| Club Hotel Baja Sardinia | Sardinien | Olbia - Baja Sardinia | |
| Club Hotel Marina Beach | Sardinien | Olbia - Orosei | |
| Colonna Beach Hotel | Sardinien | Olbia - Marinella | |
| Colonna Country & Sporting Club | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Colonna Grand Hotel Capo Testa | Sardinien | Olbia - Santa Teresa Gallura | |
| Colonna Hotel du Golf | Sardinien | Olbia - Porto Rotondo | |
| Colonna Park Hotel Porto Cervo | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Colonna Resort | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Colonna San Marco | Sardinien | Olbia - Porto Rotondo | |
| Costa dei Fiori | Sardinien | Cagliari - St. Margherita di Pula | |
| Cruccuris Resort | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| Falkensteiner Resort Capo Boi | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| Gabbiano Azzurro Hotel & Suites | Sardinien | Olbia - Golfo D'Aranci | |
| Grand Hotel in Porto Cervo | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Grand Hotel Smeraldo Beach | Sardinien | Olbia - Baja Sardinia | |
| Hotel & Residence Cormoran | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| Hotel Cala Di Volpe A Luxury Collection Hotel Costa Smeralda | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Hotel Cormorano | Sardinien | Olbia - Baja Sardinia | |
| Hotel Garden Beach | Sardinien | Cagliari - Castiadas | |
| Hotel La Bisaccia | Sardinien | Olbia - Baja Sardinia | |
| Hotel Punta Est | Sardinien | Olbia - Baja Sardinia | |
| Hotel Resort & Spa Baia Caddinas | Sardinien | Olbia - Golfo D'Aranci | |
| Hotel Stelle Marine | Sardinien | Olbia - Cannigione | |
| Le Dune Resort & Spa | Sardinien | Olbia - Badesi | |
| Mangia's Sardinia Resort | Sardinien | Olbia - Santa Teresa di Gallura | |
| Marana | Sardinien | Olbia - Marinella | |
| Mare Pineta | Sardinien | Cagliari - St. Margherita di Pula | |
| Marinedda Thalasso & Spa | Sardinien | Olbia - Isola Rossa | |
| MClub Budoni | Sardinien - Agrustos | |
| Resort Cala di Falco | Sardinien | Olbia - Cannigione | |
| Romazzino a Belmond Hotel | Sardinien | Olbia - Porto Cervo | |
| Sardinien - 1 Woche FLY and DRIVE | Sardinien - Olbia | |
| Stella Maris | Sardinien | Cagliari - Villasimius | |
| The Pelican Beach Resort & Spa (adults only) | Sardinien | Olbia - Pittulongu | |
| TUI BLUE Budoni | Sadinien | Olbia - Agrustos | |
| VOI Colonna Village | Sardinien | Olbia - Golfo Aranci |
Im Preis pro Person inbegriffen: Flüge ab ZRH/BSL/GVA, Transfers, Uebernachtung /Verpflegung gemäss Angebot, Taxen, Gebühren
Nicht inbegriffen: Annullationskostenversicherung, Sitzplatzreservation, lokale Touristen-/Bettentaxen, Saisonzuschläge, Visum (falls nötig)
Hinweis: Preisänderungen vorbehalten !
Verlangen Sie eine kostenlose Offerte unter mail@kompastravel.ch oder - Tel: +41 41 418 80 30
